Comece de graça e fique no Free o tempo que quiser. Quando começar a fechar de verdade, o Pro tira todos os limites por R$ 39,90/mês.
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Página de apresentação pública (link próprio /a/seunome) | — | |
| Editor por blocos (serviços, sobre, diferenciais, depoimentos) | — | |
| Temas e cores personalizáveis | — | |
| Sua logo e identidade visual | — | |
| Formulário de captação de leads | — | |
| Leads caem direto no funil do Precifica | — | |
| Métricas (visitas e visitantes únicos) | — | |
| Link único para bio, WhatsApp, anúncios e e-mail | — | |
| Compartilhamento ilimitado | — |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Cadastro de clientes | 5 ativos | Ilimitados |
| Histórico (timeline do cliente) | ||
| Importar clientes via CSV | — |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Propostas ativas (não terminadas) | 3 | Ilimitadas |
| Temas visuais | 1 (Moderno) | 4 temas |
| Link público + aceite digital com hash/IP | ||
| Cliente pode comentar no link público | ||
| Negociação com revisões versionadas | — | |
| Histórico de versões da proposta | — | |
| Download em PDF | ||
| Templates/skeletons de proposta | — |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Gerar contrato a partir de proposta aprovada | — | |
| Biblioteca de cláusulas | — | |
| Assinatura digital bilateral (cliente + você) | — | |
| E-mail automático na assinatura | — | |
| PDF com assinatura cursiva + hash + IP | — |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Tarefas, notas, follow-ups | ||
| Snooze e recorrência | ||
| Follow-up automático | ||
| Notificações in-app (sininho) | — |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| 7 templates prontos com variáveis | ||
| Link rápido WhatsApp | ||
| Templates personalizados | 5 | Ilimitados |
| Categorias customizadas | — |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Visualização "Visão geral" | ||
| Visualização "Financeiro" | — | |
| Visualização "Meus Negócios" | — | |
| Visualizações customizadas | — | |
| Pipeline visual (barra stackada) | — | |
| Meta mensal vs realizado | — | |
| Top clientes por receita | ||
| Personalizar KPIs do topo | Limitado | Total |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Calculadora manual | ||
| Calculadora baseada em custo | ||
| Calculadora benchmark de mercado | — | |
| Calculadora baseada em valor | — |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Itens no catálogo de serviços | 4 | Ilimitados |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Logo própria | ||
| Cor de destaque | Padrão | Personalizada |
| "Apresentado via Precifica" no link público | Visível | Pode ocultar |
| Domínio personalizado (propostas.seudominio.com) | — | Roadmap |
| Funcionalidade | Free | Pro |
|---|---|---|
| Acesso multi-dispositivo (cloud sync) | ||
| Tema claro/escuro | — | |
| Comando rápido (Cmd+K) | — | |
| Suporte | Comunidade + FAQ | Prioritário (e-mail) |
Plano Free e Pro lado a lado, em todas as funcionalidades.
Pode. O Free não expira. Ele te leva do primeiro contato ao primeiro "sim". Você só passa pro Pro quando quiser tirar os limites.
Contrato é a parte mais "profissional" do fluxo. Quando você chega aí, já fechou propostas e já sentiu o valor. O Pro é o passo de quem está fechando de verdade.
Não. Cancele quando quiser. O anual sai mais barato (R$ 399/ano, equivale a R$ 33,25/mês), mas o mensal é livre.
Sim: R$ 399/ano em vez de R$ 478,80 — cerca de 17% de desconto, o equivalente a R$ 33,25/mês.
Sem cartão pra testar. Vá do primeiro contato ao primeiro "sim" no Free — e tire os limites quando começar a fechar de verdade.
Quero fechar mais